Descriere
Cum actioneaza Nissorun 10 WP
Nissorun 10 WP este un acaricid sistemic cu actiune translaminara si prin vapori, cu eficacitate de lunga durata (peste 45 de zile). Prezinta efect ovicid, larvicid si ovarian si nu este afectat de precipitatiile survenite dupa aplicare. Se poate combina cu un numar foarte mare de insecticide.
Nissorun 10 WP ofera protectie pe ambele fete ale frunzelor.
Pentru evitarea aparitiei rezistentei se recomanda a se aplica o singura data pe ciclu de cultura.
Cum se foloseste Nissorun 10 WP Acaricidul Nissorun 10 WP are o protectie ce se intinde pe o lunga durata de timp, aproximativ 40 de zile.
Recomandari utilizare:
La pomi fructiferi se aplica in primul rand inaintea infloritului sau in perioada in eclozarii oualelor.
Pentru vita de vie, Nissorun 10 WP se aplica de la inmugurirea si pana la sfarsitul infloritului.
Pentru un tratament eficient Nissorun 10 WP se va folosi intr-un singur tratament in decursul unei perioade de vegetatie, tratamentele fiind alternate cu alte acaricide precum Milbeknock.
Mod de ambalare: plic de 5 grame
A SE UTILIZA NUMAI IN AGRICULTURA SI HORTICULTURA! PRODUS TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE!
Nissorun 10 WP este omologat pentru combaterea acarienilor si paianjenilor la un numar mare de culturi:
Cultura | Daunator combatut | Doza omologata | Timp de pauza |
Ardei (solarii) | Acarianul rosu comun | 0,4 kg/ha | 3 zile |
Cais | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | – |
Capsun | Paianjenul rosu, acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 3 zile |
Castraveti | Acarianul rosu comun | 0,4 kg/ha | 3 zile |
Cires | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | – |
Dovleac | Paianjenul rosu, acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | 3 zile |
Dovlecei | Paianjenul rosu, acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | 3 zile |
Mar | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | 28 zile |
Mar | Acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 28 zile |
Par | Paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 28 zile |
Pepeni galbeni | Paianjenul rosu, acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | 3 zile |
Pepeni verzi | Paianjenul rosu, acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | 3 zile |
Piersic | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | – |
Plante ornamentale | Acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | – |
Prun | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | – |
Soia | Acarianul rosu comun | 0,4 kg/ha | 30 zile |
Tomate | Acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 3 zile |
Vinete | Acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 3 zile |
Vita de vie | Acarianul rosu comun | 0,5 kg/ha | 21 zile |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.