Description
Ce este nou la insecticidul Benevia si cum actioneaza?
Insecticidul Benevia este omologat pentru combaterea unui spectru larg de daunatori ai culturilor de cartofi, legume si capsuni: lepidoptere, diptere, homoptere, himenoptere si unele specii de coleoptere si thysanoptere.
Insecticidul Benevia are un mod unic de actiune si un efect de lunga durata prin care sunt controlati daunatorii in diferite stadii de dezvoltare: oua, larve/pupe/nimfe, adulti. Are eficacitate atat asupra formelor sensibile, cat si asupra celor rezistente.
Insecticidul Benevia este selectiv fata de insectele polenizatoare, ajuta la conservarea pradatorilor naturali si mareste controlul acestora asupra populatiilor de daunatori.
Cum actioneaza insecticidul Benevia?
Substanta activa a insecticidului Benevia afecteaza comportamentul insectelor prin blocarea functiilor muschilor, urmata de paralizia si moartea insectelor. Induce epuizarea rapida a ionilor de calciu, provocand fibrilatii musculare continui si ireversibile. Dupa ingerare sau contact, insectele nu se mai hranesc.
In planta, insecticidul Benevia are miscare translaminara, sistemica si se transmite acropetal si limitat bazopetal.
Cum se foloseste insecticidul Benevia?
Insecticidul Benevia este omologat pentru combaterea daunatorilor prin tratamente foliare la urmatoarele culturi:
Cultura | Daunatori combatuti | Doza | Timp de pauza |
Broccoli | Musculita alba a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
Broccoli | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
Capsuni | Buha sfeclei, gargarita neagra a capsunului | 0,75 l/ha | 1 zi |
Cartofi | Gandacul din Colorado | 0,126 l/ha | 14 zile |
Ceapa | Musca cepei | 0,75 l/ha | 14 zile |
Conopida | Musculita alba a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
Conopida | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
Morcovi | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
Morcovi | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
Pastarnac | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
Pastarnac | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
Patrunjel | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
Patrunjel | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
Ridichi | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
Ridichi | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
Telina | Musca morcovului | 0,75 l/ha | 14 zile |
Telina | Omizi | 0,6 l/ha | 14 zile |
Usturoi | Musca cepei | 0,75 l/ha | 14 zile |
Varza | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
Varza | Musculita alba a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
Varza de Bruxelles | Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor | 0,4-0,5 l/ha | 7 zile |
Varza de Bruxelles | Musculita alba a verzei, musca verzei | 0,75 l/ha | 7 zile |
Reviews
There are no reviews yet.