Description
AVANTAJE:
– insecticid biologic (microorganisme naturale, utile) sub forma de granule dispersabile in apa, de culoare maro deschis;
– foarte eficient in combaterea daunatorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi) la la foarte multe culture agricole si horticole;
– efect imediat: larva se opreste din hranire imediat dupa ingerarea Bt;
– management antirezistenta: fara rezistenta, creste eficacitatea insecticidelor clasice;
– nu afecteaza albinele sau alta entomofauna utila, facand acest insecticid o solutie ideala pentru combaterea daunatorilor in timpul infloritului;
– benefic pentru piata: fara reziduuri si perioada de pauza dupa recoltare.
MOD DE ACTIUNE: insecticidul are efect imediat dupa aplicare, larva se opreste din hranire imediat dupa ingerarea Bt (peretii intestinali incep sa se degradeze, larvele nu se mai pot hrani si mor in 24-72 de ore).
Eficacitatea produsului in combaterea larvelor tinere din ordinul Lepidoptera este asemanatoare cu cea a insecticidelor conventionale, administrate conform recomandarilor specialistilor.
Fiind un insecticid ce contine microorganisme naturale, utile, nu lasa reziduuri si nu are perioada de pauza dupa recoltare.
SPECTRU DE COMBATERE SI DOZA RECOMANDATA: | ||
Cultura | Daunatorul | Doza (kg/ha) |
Porumb | sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Sfecla de zahar, sfecla rosie | molia sfeclei (Scrobipalpa ocellatella), buha verzei (Mamestra brassicae), omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Soia | fluturele scaietilor (Vanessa cardui), omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Floarea soarelui, peluze, pepiniere | omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Cartof | molia cartofului (Phthorimaea operculella), omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadia larvare |
Orez | molia cenusie (Mythimna unipunctata), buha (Spodoptera spp.) | 0,75-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Pomi fructiferi (mar si par) | cotarul verde (Operophtera brumata), omizi defoliatoare (Geometriadae), molia punctata (Hyponomeuta sp.), viermele de matase (Bombyx mori) | 0,5-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Pomi fructiferi (samburoase) | molia orientala a fructelor (Cydia molesta), molia vargata a fructelor (Anarsia lineatella) | 0,75-1,5 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Capsun | sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), pandemisul (Pandemis cerasana), molia miniera (Argyrotaenia pulchellana) | 0,55-0,6 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Vita de vie | molia vitei-de vie/endemisul (Lobesia botrana) | 0,5-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Ardei (sera), tomate (sera), vinete (sera), castraveti (sera), fasole (sera) | omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera), buha sfeclei (Spodoptera exigua), buha cruciferelor (Mamestra oleracea), molia aurie (Chrysodeixis chalcites), sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,5-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Legume in camp si in spatii protejate (telina, mazare, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel, ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe) | omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5-1,0, se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Legume in spatii protejate – culturi pe orizontala si verticala (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepeni galbeni) | omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5-1,0 se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Legume in spatii protejate – culturi pe verticala (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepeni galbeni) | omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) |
0,33-0,66 kg/ha
se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |
Legume in spatii protejate -culturi pe verticala (vinete, ardei gras, ardei iute, tomate) | omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.), molia tomatelor (Tuta absoluta) | |
Plante ornamentale (necomestibile | cotarul verde (Operophtera brumata), omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, Geometridae, etc.), molia punctata (Hyponomeuta), viermele de matase (Bombyx mori) | 0,1-0,2 kg/100 l apa, se administreaza de la ecloziune si primele stadii larvare |